Qualité biologique contrôlée, sans additifs
Des matières premières soigneusement sélectionnées, sans additifs artificiels.












COMPLÉTEZ VOTRE FORFAIT :


Bitterstoffe werden traditionell in verschiedenen Bereichen eines bewussten, gesunden Lebensstils eingesetzt – bei diesem Produkt insbesondere in den unten genannten Anwendungsgebieten.
Anwendungsgebiete: Verdauung, Entgiftung & Fasten
Chargement des évaluations…
| Composition complexe foie | par dose journalière (2 capsules) | % VNR* |
|---|---|---|
| Extrait de graines de chardon-Marie | 250 mg | ** |
| dont silymarine | 200 mg | ** |
| Choline | 85 mg | ** |
| Extrait de racine de pissenlit | 100 mg | ** |
| dont flavonoïdes | 3,0 mg | ** |
| Extrait de feuille d’artichaut | 100 mg | ** |
| Extrait de feuille de pissenlit | 50 mg | ** |
| Composition complexe métabolisme | par dose journalière (3 capsules) | %VNR* |
|---|---|---|
| Extrait de grain de café vert | 280 mg | ** |
| - dont acide chlorogénique | 140 mg | ** |
| Caféine (totale) | 23 mg | ** |
| Extrait de feuille de thé vert | 250 mg | ** |
| - dont polyphénols | 125 mg | 100 |
| - dont épigallocatéchine gallate | 37 mg | ** |
| Poudre de fibre d’acacia | 240 mg | ** |
| Choline | 82,5 mg | ** |
| Poudre d’algue Fucus | 172 mg | ** |
| - dont iode | 150 µg | 100 |
| Extrait de fruit de melon amer | 120 mg | ** |
| Extrait de fruit d’orange amère | 120 mg | ** |
| - dont bioflavonoïdes | 72 mg | ** |
| Extrait d’écorce de cannelle | 75 mg | ** |
| Extrait de graines de pamplemousse | 60 mg | ** |
| - dont naringine | 27 mg | ** |
| Extrait de racine de ginseng | 45 mg | ** |
| Extrait de feuille de goyave | 37 mg | ** |
| - dont zinc | 1,5 mg | 15 |
| Extrait de graines de chardon-Marie | 37 mg | ** |
| - dont silymarine | 3 mg | ** |
| Extrait de rhizome de curcuma | 28 mg | ** |
| - dont curcuminoïdes | 27 mg | ** |
| Poudre de fruit de paprika | 15 mg | ** |
| Biotine | 50 µg | 100 |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 |
*Pourcentage des valeurs de référence des nutriments (VNR) selon le règlement (UE) n° 1169/2011
**aucune VNR disponible
Complexe foie : prendre 2 capsules par jour après un repas (matin, midi ou soir) sans croquer avec suffisamment d'eau.
Complexe métabolisme : prendre 3 capsules par jour sans croquer avec suffisamment d'eau.
Ne pas combiner avec des boissons chaudes.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Keine Kompromisse bei der Herstellung und den Inhaltsstoffen. Auf künstliche Zusatzstoffe verzichten wir konsequent. Die meisten unserer Produkte sind BIO-zertifiziert. Die natürlichen Zutaten unterliegen strengen Qualitätsanforderungen.
Geprüfte Sicherheit statt Versprechen: Jede Charge wird in unabhängigen Laboren kontrolliert – auf Reinheit, Schadstofffreiheit und die deklarierten Gehalte der Inhaltsstoffe. So wissen Sie genau, was drin ist. Den vollständigen Prüfbericht können Sie hier jederzeit einsehen.
In unserem kostenlosen Ratgeber finden Sie kompakt zusammengefasst: Hintergründe zum Produkt, hilfreiche Checklisten und einfache Rezept-Ideen für den Alltag – als PDF zum Mitnehmen.
In Kürze verfügbar!
Inspiré de 1 000 ans de savoir d’Hildegarde,
aujourd’hui apprécié par plus de 350 000 clients.
Des matières premières soigneusement sélectionnées, sans additifs artificiels.
Composition éprouvée d’herbes amères selon une recette traditionnelle de Hildegarde.
Une combinaison réfléchie de différentes herbes amères.
Facile à doser et à intégrer à la routine quotidienne.
Végétalien, sans gluten et sans lactose.
Fabriqué en Allemagne selon des normes de qualité élevées.
| Composition complexe foie | par dose journalière (2 capsules) | % VNR* |
|---|---|---|
| Extrait de graines de chardon-Marie | 250 mg | ** |
| dont silymarine | 200 mg | ** |
| Choline | 85 mg | ** |
| Extrait de racine de pissenlit | 100 mg | ** |
| dont flavonoïdes | 3,0 mg | ** |
| Extrait de feuille d’artichaut | 100 mg | ** |
| Extrait de feuille de pissenlit | 50 mg | ** |
| Composition complexe métabolisme | par dose journalière (3 capsules) | %VNR* |
|---|---|---|
| Extrait de grain de café vert | 280 mg | ** |
| - dont acide chlorogénique | 140 mg | ** |
| Caféine (totale) | 23 mg | ** |
| Extrait de feuille de thé vert | 250 mg | ** |
| - dont polyphénols | 125 mg | 100 |
| - dont épigallocatéchine gallate | 37 mg | ** |
| Poudre de fibre d’acacia | 240 mg | ** |
| Choline | 82,5 mg | ** |
| Poudre d’algue Fucus | 172 mg | ** |
| - dont iode | 150 µg | 100 |
| Extrait de fruit de melon amer | 120 mg | ** |
| Extrait de fruit d’orange amère | 120 mg | ** |
| - dont bioflavonoïdes | 72 mg | ** |
| Extrait d’écorce de cannelle | 75 mg | ** |
| Extrait de graines de pamplemousse | 60 mg | ** |
| - dont naringine | 27 mg | ** |
| Extrait de racine de ginseng | 45 mg | ** |
| Extrait de feuille de goyave | 37 mg | ** |
| - dont zinc | 1,5 mg | 15 |
| Extrait de graines de chardon-Marie | 37 mg | ** |
| - dont silymarine | 3 mg | ** |
| Extrait de rhizome de curcuma | 28 mg | ** |
| - dont curcuminoïdes | 27 mg | ** |
| Poudre de fruit de paprika | 15 mg | ** |
| Biotine | 50 µg | 100 |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 |
*Pourcentage des valeurs de référence des nutriments (VNR) selon le règlement (UE) n° 1169/2011
**aucune VNR disponible
Complexe foie : prendre 2 capsules par jour après un repas (matin, midi ou soir) sans croquer avec suffisamment d'eau.
Complexe métabolisme : prendre 3 capsules par jour sans croquer avec suffisamment d'eau.
Ne pas combiner avec des boissons chaudes.
Nom : Bitterkraft GmbH
Adresse : Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail : info@bitterkraft.com
Site web : https://bitterkraft.com/
Fabricant européen : Oui
Nom : Bitterkraft GmbH
Adresse : Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail : info@bitterkraft.com
Site web : https://bitterkraft.com/
Instructions
voir les recommandations d’utilisation/de consommation
| Composition complexe foie | par dose journalière (2 capsules) | % VNR* |
|---|---|---|
| Extrait de graines de chardon-Marie | 250 mg | ** |
| dont silymarine | 200 mg | ** |
| Choline | 85 mg | ** |
| Extrait de racine de pissenlit | 100 mg | ** |
| dont flavonoïdes | 3,0 mg | ** |
| Extrait de feuille d’artichaut | 100 mg | ** |
| Extrait de feuille de pissenlit | 50 mg | ** |
| Composition complexe métabolisme | par dose journalière (3 capsules) | %VNR* |
|---|---|---|
| Extrait de grain de café vert | 280 mg | ** |
| - dont acide chlorogénique | 140 mg | ** |
| Caféine (totale) | 23 mg | ** |
| Extrait de feuille de thé vert | 250 mg | ** |
| - dont polyphénols | 125 mg | 100 |
| - dont épigallocatéchine gallate | 37 mg | ** |
| Poudre de fibre d’acacia | 240 mg | ** |
| Choline | 82,5 mg | ** |
| Poudre d’algue Fucus | 172 mg | ** |
| - dont iode | 150 µg | 100 |
| Extrait de fruit de melon amer | 120 mg | ** |
| Extrait de fruit d’orange amère | 120 mg | ** |
| - dont bioflavonoïdes | 72 mg | ** |
| Extrait d’écorce de cannelle | 75 mg | ** |
| Extrait de graines de pamplemousse | 60 mg | ** |
| - dont naringine | 27 mg | ** |
| Extrait de racine de ginseng | 45 mg | ** |
| Extrait de feuille de goyave | 37 mg | ** |
| - dont zinc | 1,5 mg | 15 |
| Extrait de graines de chardon-Marie | 37 mg | ** |
| - dont silymarine | 3 mg | ** |
| Extrait de rhizome de curcuma | 28 mg | ** |
| - dont curcuminoïdes | 27 mg | ** |
| Poudre de fruit de paprika | 15 mg | ** |
| Biotine | 50 µg | 100 |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 |
*Pourcentage des valeurs de référence des nutriments (VNR) selon le règlement (UE) n° 1169/2011
**aucune VNR disponible
Complexe foie : prendre 2 capsules par jour après un repas (matin, midi ou soir) sans croquer avec suffisamment d'eau.
Complexe métabolisme : prendre 3 capsules par jour sans croquer avec suffisamment d'eau.
Ne pas combiner avec des boissons chaudes.
Nom : Bitterkraft GmbH
Adresse : Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail : info@bitterkraft.com
Site web : https://bitterkraft.com/
Fabricant européen : Oui
Nom : Bitterkraft GmbH
Adresse : Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail : info@bitterkraft.com
Site web : https://bitterkraft.com/
Instructions
voir les recommandations d’utilisation/de consommation