









BitterKraft ! Complexe Métabolique


COMPLÉTEZ VOTRE FORFAIT :


À quoi sert ce produit ?
Les substances amères sont traditionnellement utilisées dans différents domaines d'un mode de vie conscient et sain – pour ce produit notamment dans les domaines d'application indiqués ci-dessous.
Domaines d'application : Digestion, Détox & jeûne, Soins du corps & vitalité
Avis des clients
Chargement des évaluations…
Ingrédients
Informations nutritionnelles
| Composition par dose journalière (3 capsules) | %VNR* | |
| Extrait de grain de café vert | 280mg | ** |
| - dont acide chlorogénique | 140mg | ** |
| Caféine (totale) | 23mg | ** |
| Extrait de feuille de thé vert | 250mg | ** |
| - dont polyphénols | 125mg | 100 |
| - dont épigallocatéchine gallate | 37mg | ** |
| Poudre de fibre d'acacia | 240mg | ** | Choline | 82,5mg | ** | Poudre d'algue knotentang | 172mg | ** |
| - dont iode | 150µg | 100 | Extrait de fruit de melon amer | 120mg | ** | Extrait de fruit d'orange amère | 120mg | ** | - dont bioflavonoïdes | 72mg | ** |
| Extrait d'écorce de cannelle | 75mg | ** |
| Extrait de graines de pamplemousse | 60mg | ** |
| - dont naringine | 27mg | ** |
| Extrait de racine de ginseng | 45mg | ** |
| Extrait de feuille de goyave | 37mg | ** |
| - dont zinc | 1,5mg | 15 |
| Extrait de graines de chardon-Marie | 37mg | ** |
| - dont silymarine | 3mg | ** |
| Extrait de rhizome de curcuma | 28mg | ** |
| - dont curcuminoïdes | 27mg | ** |
| Poudre de fruit de paprika | 15mg | ** |
| Biotine | 50µg | 100 |
| Vitamine B6 | 51,4mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4mg | 100 |
*Pourcentage des valeurs de référence des nutriments (VNR) selon le règlement (UE) n°1169/2011
**aucune VNR disponible
Conseil de consommation
Remarques
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Voilà ce que nous défendons
- 900 ans de savoir monastique en qualité BIO.
- Entreprise suisse, produits fabriqués en Allemagne depuis 1996.
- 5 000 arbres plantés.
- Domaines d’application plutôt que promesses de guérison.
- Certifié BIO (DE-ÖKO-013)
Questions fréquentes
BIO-ZERTIFIZIERT
Keine Kompromisse bei der Herstellung und den Inhaltsstoffen. Auf künstliche Zusatzstoffe verzichten wir konsequent. Die meisten unserer Produkte sind BIO-zertifiziert. Die natürlichen Zutaten unterliegen strengen Qualitätsanforderungen.
LABORGEPRÜFTE QUALITÄT
Geprüfte Sicherheit statt Versprechen: Jede Charge wird in unabhängigen Laboren kontrolliert – auf Reinheit, Schadstofffreiheit und die deklarierten Gehalte der Inhaltsstoffe. So wissen Sie genau, was drin ist. Den vollständigen Prüfbericht können Sie hier jederzeit einsehen.
PRODUKT-RATGEBER
In unserem kostenlosen Ratgeber finden Sie kompakt zusammengefasst: Hintergründe zum Produkt, hilfreiche Checklisten und einfache Rezept-Ideen für den Alltag – als PDF zum Mitnehmen.
In Kürze verfügbar!
Inspiré de 1 000 ans de savoir d’Hildegarde,
aujourd’hui apprécié par plus de 350 000 clients.
Complexe métabolique avec plantes amères et micronutriments
Combine des plantes traditionnelles avec une formule nutritive moderne
Développé avec un accent sur la qualité
Extraits de haute qualité sous forme concentrée
Extraits de haute qualité sous forme concentrée
Application pratique au quotidien
La formule éprouvée BitterKraft
Margose
Thé vert
Goyave
| Composition par dose journalière (3 capsules) | %VNR* | |
| Extrait de grain de café vert | 280mg | ** |
| - dont acide chlorogénique | 140mg | ** |
| Caféine (totale) | 23mg | ** |
| Extrait de feuille de thé vert | 250mg | ** |
| - dont polyphénols | 125mg | 100 |
| - dont épigallocatéchine gallate | 37mg | ** |
| Poudre de fibre d'acacia | 240mg | ** | Choline | 82,5mg | ** | Poudre d'algue knotentang | 172mg | ** |
| - dont iode | 150µg | 100 | Extrait de fruit de melon amer | 120mg | ** | Extrait de fruit d'orange amère | 120mg | ** | - dont bioflavonoïdes | 72mg | ** |
| Extrait d'écorce de cannelle | 75mg | ** |
| Extrait de graines de pamplemousse | 60mg | ** |
| - dont naringine | 27mg | ** |
| Extrait de racine de ginseng | 45mg | ** |
| Extrait de feuille de goyave | 37mg | ** |
| - dont zinc | 1,5mg | 15 |
| Extrait de graines de chardon-Marie | 37mg | ** |
| - dont silymarine | 3mg | ** |
| Extrait de rhizome de curcuma | 28mg | ** |
| - dont curcuminoïdes | 27mg | ** |
| Poudre de fruit de paprika | 15mg | ** |
| Biotine | 50µg | 100 |
| Vitamine B6 | 51,4mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4mg | 100 |
*Pourcentage des valeurs de référence des nutriments (VNR) selon le règlement (UE) n°1169/2011
**aucune VNR disponible
Nom : Bitterkraft GmbH
Adresse : Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail : info@bitterkraft.com
Site web : https://bitterkraft.com/
Fabricant européen : Oui
Nom : Bitterkraft GmbH
Adresse : Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail : info@bitterkraft.com
Site web : https://bitterkraft.com/
Instructions
voir les recommandations d’utilisation/de consommation
Ingrédients
Informations nutritionnelles
| Composition par dose journalière (3 capsules) | %VNR* | |
| Extrait de grain de café vert | 280mg | ** |
| - dont acide chlorogénique | 140mg | ** |
| Caféine (totale) | 23mg | ** |
| Extrait de feuille de thé vert | 250mg | ** |
| - dont polyphénols | 125mg | 100 |
| - dont épigallocatéchine gallate | 37mg | ** |
| Poudre de fibre d'acacia | 240mg | ** | Choline | 82,5mg | ** | Poudre d'algue knotentang | 172mg | ** |
| - dont iode | 150µg | 100 | Extrait de fruit de melon amer | 120mg | ** | Extrait de fruit d'orange amère | 120mg | ** | - dont bioflavonoïdes | 72mg | ** |
| Extrait d'écorce de cannelle | 75mg | ** |
| Extrait de graines de pamplemousse | 60mg | ** |
| - dont naringine | 27mg | ** |
| Extrait de racine de ginseng | 45mg | ** |
| Extrait de feuille de goyave | 37mg | ** |
| - dont zinc | 1,5mg | 15 |
| Extrait de graines de chardon-Marie | 37mg | ** |
| - dont silymarine | 3mg | ** |
| Extrait de rhizome de curcuma | 28mg | ** |
| - dont curcuminoïdes | 27mg | ** |
| Poudre de fruit de paprika | 15mg | ** |
| Biotine | 50µg | 100 |
| Vitamine B6 | 51,4mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4mg | 100 |
*Pourcentage des valeurs de référence des nutriments (VNR) selon le règlement (UE) n°1169/2011
**aucune VNR disponible
Conseil de consommation
Informations sur le fabricant
Nom : Bitterkraft GmbH
Adresse : Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail : info@bitterkraft.com
Site web : https://bitterkraft.com/
Fabricant européen : Oui
Personne responsable
Nom : Bitterkraft GmbH
Adresse : Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail : info@bitterkraft.com
Site web : https://bitterkraft.com/
Informations de sécurité
Instructions
voir les recommandations d’utilisation/de consommation




